Campbell
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Phantoms (PHI) | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 7 | 8 | 39 | 21 | 18 | 0.900 | 4-1-0 | 5-0-0 | 9-1-0 | 4-1-0 | 5-0-0 | W9 |
| 2 | Hamilton Hammers (NYI) | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 29 | 16 | 13 | 0.667 | 3-0-2 | 2-2-0 | 5-2-2 | 3-0-2 | 2-2-0 | L1 |
| 3 | Orlando Solar Bears (TBL) | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 6 | 6 | 41 | 14 | 27 | 0.778 | 4-1-0 | 3-1-0 | 7-2-0 | 4-1-0 | 3-1-0 | W5 |
| 4 | Colorado Eagles (COL) | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 6 | 6 | 30 | 28 | 2 | 0.700 | 3-2-0 | 4-1-0 | 7-3-0 | 3-2-0 | 4-1-0 | W1 |
| 5 | Quebec Remparts (QUE) | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 5 | 6 | 30 | 26 | 4 | 0.700 | 2-2-0 | 4-0-2 | 6-2-2 | 2-2-0 | 4-0-2 | W1 |
| 6 | Iowa Wild (MIN) | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 5 | 5 | 34 | 31 | 3 | 0.600 | 3-2-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | 3-2-0 | 3-2-0 | W1 |
| 7 | Hershey Bears (WSH) | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 5 | 32 | 24 | 8 | 0.600 | 2-2-1 | 3-1-1 | 5-3-2 | 2-2-1 | 3-1-1 | W1 |
| 8 | Peoria Rivermen (STL) | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 5 | 35 | 20 | 15 | 0.600 | 2-3-0 | 3-0-2 | 5-3-2 | 2-3-0 | 3-0-2 | L1 |
| 9 | Abbotsford Heat (CGY) | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 0.500 | 2-2-1 | 2-2-0 | 4-4-1 | 2-2-1 | 2-2-0 | L1 |
| 10 | Rock Island Raccoons (NYR) | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 20 | 27 | -7 | 0.350 | 1-3-0 | 2-3-1 | 3-6-1 | 1-3-0 | 2-3-1 | L2 |
| 11 | Long Beach Ice Dogs (PIT) | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | 49 | -15 | 0.200 | 1-4-0 | 1-4-0 | 2-8-0 | 1-4-0 | 1-4-0 | L1 |
| 12 | Kelowna Rockets (VAN) | 9 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 27 | -16 | 0.111 | 0-4-1 | 0-3-1 | 0-7-2 | 0-4-1 | 0-3-1 | OTL1 |
Wales
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ste. Rose Royals (WPG) | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 6 | 7 | 27 | 15 | 12 | 0.850 | 5-0-0 | 3-1-1 | 8-1-1 | 5-0-0 | 3-1-1 | W3 |
| 2 | Sarnia Sailors (DET) | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 52 | 15 | 37 | 0.800 | 3-1-0 | 5-1-0 | 8-2-0 | 3-1-0 | 5-1-0 | W1 |
| 3 | Tappara Tampere (HFD) | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 6 | 6 | 33 | 20 | 13 | 0.889 | 4-1-0 | 4-0-0 | 8-1-0 | 4-1-0 | 4-0-0 | W5 |
| 4 | Reno Silver Aces (VGK) | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | 0.722 | 4-0-1 | 2-2-0 | 6-2-1 | 4-0-1 | 2-2-0 | L1 |
| 5 | Rochester Americans (BUF) | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 5 | 23 | 18 | 5 | 0.600 | 3-2-0 | 2-1-2 | 5-3-2 | 3-2-0 | 2-1-2 | W2 |
| 6 | Toronto St Pats (TOR) | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 5 | 25 | 28 | -3 | 0.550 | 3-1-0 | 2-3-1 | 5-4-1 | 3-1-0 | 2-3-1 | L1 |
| 7 | Rhode Island Whales (CAR) | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 29 | 23 | 6 | 0.556 | 2-3-0 | 3-1-0 | 5-4-0 | 2-3-0 | 3-1-0 | L4 |
| 8 | Providence Bruins (BOS) | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 1 | 2 | 21 | 24 | -3 | 0.556 | 3-2-0 | 2-2-0 | 5-4-0 | 3-2-0 | 2-2-0 | W4 |
| 9 | Adelaide Pink Elephants (CHI) | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20 | 33 | -13 | 0.278 | 1-4-0 | 1-2-1 | 2-6-1 | 1-4-0 | 1-2-1 | L2 |
| 10 | Laval Rocket (MTL) | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 21 | 42 | -21 | 0.250 | 1-4-0 | 1-3-1 | 2-7-1 | 1-4-0 | 1-3-1 | W1 |
| 11 | London Knights (ARI) | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 51 | -39 | 0.200 | 1-3-0 | 1-5-0 | 2-8-0 | 1-3-0 | 1-5-0 | L7 |
| 12 | Erie Otters (LAK) | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | -49 | 0.000 | 0-5-0 | 0-4-0 | 0-9-0 | 0-5-0 | 0-4-0 | L9 |
*Seeding 1 division leaders
Norris
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton Hammers (NYI) | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 29 | 16 | 13 | 0.667 | 3-0-2 | 2-2-0 | 5-2-2 | 3-0-2 | 2-2-0 | L1 |
| 2 | Iowa Wild (MIN) | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 5 | 5 | 34 | 31 | 3 | 0.600 | 3-2-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | 3-2-0 | 3-2-0 | W1 |
| 3 | Abbotsford Heat (CGY) | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 0.500 | 2-2-1 | 2-2-0 | 4-4-1 | 2-2-1 | 2-2-0 | L1 |
| 4 | Long Beach Ice Dogs (PIT) | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | 49 | -15 | 0.200 | 1-4-0 | 1-4-0 | 2-8-0 | 1-4-0 | 1-4-0 | L1 |
| 5 | Kelowna Rockets (VAN) | 9 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 27 | -16 | 0.111 | 0-4-1 | 0-3-1 | 0-7-2 | 0-4-1 | 0-3-1 | OTL1 |
Smythe
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Phantoms (PHI) | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 7 | 8 | 39 | 21 | 18 | 0.900 | 4-1-0 | 5-0-0 | 9-1-0 | 4-1-0 | 5-0-0 | W9 |
| 2 | Orlando Solar Bears (TBL) | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 6 | 6 | 41 | 14 | 27 | 0.778 | 4-1-0 | 3-1-0 | 7-2-0 | 4-1-0 | 3-1-0 | W5 |
| 3 | Colorado Eagles (COL) | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 6 | 6 | 30 | 28 | 2 | 0.700 | 3-2-0 | 4-1-0 | 7-3-0 | 3-2-0 | 4-1-0 | W1 |
| 4 | Quebec Remparts (QUE) | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 5 | 6 | 30 | 26 | 4 | 0.700 | 2-2-0 | 4-0-2 | 6-2-2 | 2-2-0 | 4-0-2 | W1 |
| 5 | Hershey Bears (WSH) | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 5 | 32 | 24 | 8 | 0.600 | 2-2-1 | 3-1-1 | 5-3-2 | 2-2-1 | 3-1-1 | W1 |
| 6 | Peoria Rivermen (STL) | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 5 | 35 | 20 | 15 | 0.600 | 2-3-0 | 3-0-2 | 5-3-2 | 2-3-0 | 3-0-2 | L1 |
| 7 | Rock Island Raccoons (NYR) | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 20 | 27 | -7 | 0.350 | 1-3-0 | 2-3-1 | 3-6-1 | 1-3-0 | 2-3-1 | L2 |
Adams
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarnia Sailors (DET) | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 52 | 15 | 37 | 0.800 | 3-1-0 | 5-1-0 | 8-2-0 | 3-1-0 | 5-1-0 | W1 |
| 2 | Rochester Americans (BUF) | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 5 | 23 | 18 | 5 | 0.600 | 3-2-0 | 2-1-2 | 5-3-2 | 3-2-0 | 2-1-2 | W2 |
| 3 | Toronto St Pats (TOR) | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 5 | 25 | 28 | -3 | 0.550 | 3-1-0 | 2-3-1 | 5-4-1 | 3-1-0 | 2-3-1 | L1 |
| 4 | Providence Bruins (BOS) | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 1 | 2 | 21 | 24 | -3 | 0.556 | 3-2-0 | 2-2-0 | 5-4-0 | 3-2-0 | 2-2-0 | W4 |
| 5 | Laval Rocket (MTL) | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 21 | 42 | -21 | 0.250 | 1-4-0 | 1-3-1 | 2-7-1 | 1-4-0 | 1-3-1 | W1 |
| 6 | Erie Otters (LAK) | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | -49 | 0.000 | 0-5-0 | 0-4-0 | 0-9-0 | 0-5-0 | 0-4-0 | L9 |
Patrick
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ste. Rose Royals (WPG) | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 6 | 7 | 27 | 15 | 12 | 0.850 | 5-0-0 | 3-1-1 | 8-1-1 | 5-0-0 | 3-1-1 | W3 |
| 2 | Tappara Tampere (HFD) | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 6 | 6 | 33 | 20 | 13 | 0.889 | 4-1-0 | 4-0-0 | 8-1-0 | 4-1-0 | 4-0-0 | W5 |
| 3 | Reno Silver Aces (VGK) | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | 0.722 | 4-0-1 | 2-2-0 | 6-2-1 | 4-0-1 | 2-2-0 | L1 |
| 4 | Rhode Island Whales (CAR) | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 29 | 23 | 6 | 0.556 | 2-3-0 | 3-1-0 | 5-4-0 | 2-3-0 | 3-1-0 | L4 |
| 5 | Adelaide Pink Elephants (CHI) | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20 | 33 | -13 | 0.278 | 1-4-0 | 1-2-1 | 2-6-1 | 1-4-0 | 1-2-1 | L2 |
| 6 | London Knights (ARI) | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 51 | -39 | 0.200 | 1-3-0 | 1-5-0 | 2-8-0 | 1-3-0 | 1-5-0 | L7 |
Overall
| PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Phantoms (PHI) | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 7 | 8 | 39 | 21 | 18 | 0.900 | 4-1-0 | 5-0-0 | 9-1-0 | 4-1-0 | 5-0-0 | W9 |
| 2 | Ste. Rose Royals (WPG) | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 6 | 7 | 27 | 15 | 12 | 0.850 | 5-0-0 | 3-1-1 | 8-1-1 | 5-0-0 | 3-1-1 | W3 |
| 3 | Tappara Tampere (HFD) | 9 | 8 | 1 | 0 | 16 | 6 | 6 | 33 | 20 | 13 | 0.889 | 4-1-0 | 4-0-0 | 8-1-0 | 4-1-0 | 4-0-0 | W5 |
| 4 | Sarnia Sailors (DET) | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 8 | 8 | 52 | 15 | 37 | 0.800 | 3-1-0 | 5-1-0 | 8-2-0 | 3-1-0 | 5-1-0 | W1 |
| 5 | Orlando Solar Bears (TBL) | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 6 | 6 | 41 | 14 | 27 | 0.778 | 4-1-0 | 3-1-0 | 7-2-0 | 4-1-0 | 3-1-0 | W5 |
| 6 | Colorado Eagles (COL) | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 6 | 6 | 30 | 28 | 2 | 0.700 | 3-2-0 | 4-1-0 | 7-3-0 | 3-2-0 | 4-1-0 | W1 |
| 7 | Quebec Remparts (QUE) | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 5 | 6 | 30 | 26 | 4 | 0.700 | 2-2-0 | 4-0-2 | 6-2-2 | 2-2-0 | 4-0-2 | W1 |
| 8 | Reno Silver Aces (VGK) | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 4 | 24 | 20 | 4 | 0.722 | 4-0-1 | 2-2-0 | 6-2-1 | 4-0-1 | 2-2-0 | L1 |
| 9 | Hamilton Hammers (NYI) | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 29 | 16 | 13 | 0.667 | 3-0-2 | 2-2-0 | 5-2-2 | 3-0-2 | 2-2-0 | L1 |
| 10 | Iowa Wild (MIN) | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 5 | 5 | 34 | 31 | 3 | 0.600 | 3-2-0 | 3-2-0 | 6-4-0 | 3-2-0 | 3-2-0 | W1 |
| 11 | Hershey Bears (WSH) | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 5 | 32 | 24 | 8 | 0.600 | 2-2-1 | 3-1-1 | 5-3-2 | 2-2-1 | 3-1-1 | W1 |
| 12 | Peoria Rivermen (STL) | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 5 | 35 | 20 | 15 | 0.600 | 2-3-0 | 3-0-2 | 5-3-2 | 2-3-0 | 3-0-2 | L1 |
| 13 | Rochester Americans (BUF) | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 5 | 23 | 18 | 5 | 0.600 | 3-2-0 | 2-1-2 | 5-3-2 | 3-2-0 | 2-1-2 | W2 |
| 14 | Toronto St Pats (TOR) | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 5 | 25 | 28 | -3 | 0.550 | 3-1-0 | 2-3-1 | 5-4-1 | 3-1-0 | 2-3-1 | L1 |
| 15 | Rhode Island Whales (CAR) | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 | 29 | 23 | 6 | 0.556 | 2-3-0 | 3-1-0 | 5-4-0 | 2-3-0 | 3-1-0 | L4 |
| 16 | Providence Bruins (BOS) | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 1 | 2 | 21 | 24 | -3 | 0.556 | 3-2-0 | 2-2-0 | 5-4-0 | 3-2-0 | 2-2-0 | W4 |
| 17 | Abbotsford Heat (CGY) | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 0.500 | 2-2-1 | 2-2-0 | 4-4-1 | 2-2-1 | 2-2-0 | L1 |
| 18 | Rock Island Raccoons (NYR) | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 20 | 27 | -7 | 0.350 | 1-3-0 | 2-3-1 | 3-6-1 | 1-3-0 | 2-3-1 | L2 |
| 19 | Adelaide Pink Elephants (CHI) | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20 | 33 | -13 | 0.278 | 1-4-0 | 1-2-1 | 2-6-1 | 1-4-0 | 1-2-1 | L2 |
| 20 | Laval Rocket (MTL) | 10 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 21 | 42 | -21 | 0.250 | 1-4-0 | 1-3-1 | 2-7-1 | 1-4-0 | 1-3-1 | W1 |
| 21 | Long Beach Ice Dogs (PIT) | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 34 | 49 | -15 | 0.200 | 1-4-0 | 1-4-0 | 2-8-0 | 1-4-0 | 1-4-0 | L1 |
| 22 | London Knights (ARI) | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 | 51 | -39 | 0.200 | 1-3-0 | 1-5-0 | 2-8-0 | 1-3-0 | 1-5-0 | L7 |
| 23 | Kelowna Rockets (VAN) | 9 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 27 | -16 | 0.111 | 0-4-1 | 0-3-1 | 0-7-2 | 0-4-1 | 0-3-1 | OTL1 |
| 24 | Erie Otters (LAK) | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | -49 | 0.000 | 0-5-0 | 0-4-0 | 0-9-0 | 0-5-0 | 0-4-0 | L9 |